Условия эксплуатации* | от -50 до +85°C |
Теплопроводность при 0°С | λ≤0,036 Вт/(м·K) |
Коэффициент сопротивления паропроницанию | µ>7'000 |
Характеристики пожаробезопасности | Г1, В2 |
Толщина ленты | 3мм |
Ширина ленты | 50мм |
*при применении на температурах ниже -50°С нужна консультация.
Условия эксплуатации* | от -200 до +85°C |
Теплопроводность при 0°С | λ≤0,033 Вт/(м·K) |
Коэффициент сопротивления паропроницанию | µ>10'000 |
Характеристики пожаробезопасности | Г1, В2 |
Толщина ленты | 3мм |
Ширина ленты | 50мм |
*при применении на температурах ниже -50°С нужна консультация.
Условия эксплуатации* | от -200 до +130°C |
Теплопроводность при 0°С | λ ≤ 0,040 Вт/(м·K) |
Коэффициент сопротивления паропроницанию | µ>4'000 |
Характеристики пожаробезопасности | Г1, В2 |
Толщина ленты | 3мм |
Ширина ленты | 50мм |
*при применении на температурах ниже -50°С нужна консультация.
Условия эксплуатации* | от -50 до +85°C |
Теплопроводность при 0°С | λ≤0,036 Вт/(м·K) |
Коэффициент сопротивления паропроницанию | µ>7'000 |
Характеристики пожаробезопасности | Г1, В2 |
Толщина ленты | 3мм |
Ширина ленты | 50мм |
*при применении на температурах ниже -50°С нужна консультация.
Условия эксплуатации* | от -50 до +85°C |
Теплопроводность при 0°С | λ≤0,040 Вт/(м·K) |
Коэффициент сопротивления паропроницанию | µ>2'000 |
Характеристики пожаробезопасности | Г1, В2 |
Толщина ленты | 3мм |
Ширина ленты | 50мм |
*при применении на температурах ниже -50°С нужна консультация.
Условия эксплуатации* | от -50 до +85°C |
Теплопроводность при 0°С | λ≤0,035 Вт/(м·K) |
Коэффициент сопротивления паропроницанию | µ>10'000 |
Характеристики пожаробезопасности | Г1, В2 |
Толщина ленты | 3мм |
Ширина ленты | 50мм |
*при применении на температурах ниже -50°С нужна консультация.