Екатеринбург:+7 (343) 272-49-94
Санкт-Петербург:+7 (499) 369-62-75
Москва:+7 (499) 166-78-89
Новости

28 мая 2018
Распродажа цилиндров ИЗОТЕК со склада в городе Санкт-Петербург!
В связи с переездом склада, распродажа навивных цилиндров кашированных фольгой!
№ | Наименование | Кол-во | Ед. | Цена, руб/м.п. | ||||
1 | Цилиндры Section-AL-42х20/C-1200 (14,4м.п./уп) | 43,2 | пог. м | 118,30 | ||||
2 | Цилиндры Section-AL-133x30/C-1200 (1,2м.п./уп) | 3,6 | пог. м | 325,46 | ||||
3 | Цилиндры Section-AL-21x30/C-1200 (14,4м.п./уп) | 388,8 | пог. м | 116,55 | ||||
4 | Цилиндры Section-AL-25x30/C-1200 (14,4м.п./уп) | 720 | пог. м | 129,74 | ||||
5 | Цилиндры Section-AL-28x30/C-1200 (14,4м.п./уп) | 345,6 | пог. м | 132,93 | ||||
6 | Цилиндры Section-AL-48x30/C-1200 (8,4м.п./уп) | 92,4 | пог. м | 156,58 | ||||
7 | Цилиндры Section-AL-57x30/C-1200 (7,2м.п./уп) | 7,2 | пог. м | 162,63 | ||||
8 | Цилиндры Section-AL-89x30/C-1200 (4,8м.п./уп) | 172,8 | пог. м | 217,30 | ||||
9 | Цилиндры Section-AL-114х40/C-1200 (1,2м.п./уп) | 6 | пог. м | 329,23 | ||||
10 | Цилиндры Section-AL-133х40/C-1200 (1,2м.п./уп) | 8,4 | пог. м | 357,50 | ||||
11 | Цилиндры Section-AL-219x40/C-1200 (1,2м.п./уп) | 10,8 | пог. м | 534,36 | ||||
12 | Цилиндры Section-AL-21х40/C-1200 (10,8м.п./уп) | 259,2 | пог. м | 158,67 | ||||
13 | Цилиндры Section-AL-28х40/C-1200 (8,4м.п./уп) | 134,4 | пог. м | 186,10 | ||||
14 | Цилиндры Section-AL-32х40/C-1200 (8,4м.п./уп) | 176,4 | пог. м | 194,22 | ||||
15 | Цилиндры Section-AL-35х40/C-1200 (8,4м.п./уп) | 25,2 | пог. м | 194,87 | ||||
16 | Цилиндры Section-AL-38х40/C-1200 (7,2м.п./уп) | 194,4 | пог. м | 198,70 | ||||
17 | Цилиндры Section-AL-48х40/C-1200 (7,2м.п./уп) | 144 | пог. м | 208,07 | ||||
18 | Цилиндры Section-AL-54х40/C-1200 (6м.п./уп) | 60 | пог. м | 221,46 | ||||
19 | Цилиндры Section-AL-57х40/C-1200 (6м.п./уп) | 216 | пог. м | 227,11 | ||||
20 | Цилиндры Section-AL-89х40/C-1200 (1,2м.п/уп) | 12 | пог. м | 300,50 | ||||
21 | Цилиндры Section-AL-114х50/C-1200 (1,2м.п./уп) | 1,2 | пог. м | 404,04 | ||||
22 | Цилиндры Section-AL-273х50/C-1200 (1,2м.п./уп) | 12 | пог. м | 780,13 | ||||
23 | Цилиндры Section-AL-48х50/C-1200 (4,8м.п./уп) | 72 | пог. м | 283,79 | ||||
24 | Цилиндры Section-AL-54х50/C-1200 (1,2м.п./уп) | 24 | пог. м | 283,34 | ||||
25 | Цилиндры Section-AL-57х50/C-1200 (1,2м.п./уп) | 1,2 | пог. м | 287,17 | ||||
26 | Цилиндры Section-AL-89х50/C-1200 (1,2м.п./уп) | 52,8 | пог. м | 359,65 |
1. Производитель цилиндров ИЗОТЕК – ООО «Сен-Гобен Строительная Продукция Рус» г.Челябинск.
2. Самовывоз со склада ООО «Вэлз» в городе Санкт-Петербург.
3. Количество цилиндров указано по состоянию на 28.05.2018.
4. Дополнительная информация по телефонам (812) 606-70-73, 986-89-69.
Другие новости

28 ноября 2019
Специалисты ГК «ПроФеССОР» посетили завод по производству вспененного каучука KAIFLEX.

17 октября 2019
Распродажа цилиндров ЕВРО-ШЕЛЛ и ISOTEC
Акция распространяется при самовывозе со склада в г. Москва ООО «Строй-Диалог».