Екатеринбург:+7 (343) 272-49-94
Санкт-Петербург:+7 (812) 920-25-43
Москва:+7 (495) 978-33-22
Клеи для сэндвич-панелей
ВИЛАД 40М. Двухкомпонентный, полиуретановый клей для сэндвич-панелей
Двухкомпонентный, полиуретановый клей предназначен для изготовления сэндвич-панелей и конструкционных элементов; для приклеивания уголков, планок, замыкающих профилей в конструкциях из разных материалов; для склеивания различных материалов (из жесткого ПВХ, стеклопластика, алюминия, стали, фанеры, оцинкованного листового металла, и других) с изоляционными материалами при производстве автофургонов, вагонов, судов и в строительстве.
Модификации: ВИЛАД-40М/10СГ, ВИЛАД-40М/20СГ, ВИЛАД-40М/30СГ, ВИЛАД-40М/40СГ, ВИЛАД-40М/60СГ, ВИЛАД-40М/90СГ, ВИЛАД-40М/ПЛСГ используются для изготовления сэндвич- и конструкционных элементов с повышенными требованиями к огнестойкости.
| Параметр | Значение ВИЛАД- | |||||
| 40М/10 40М/10СГ | 40М/20 40М/20СГ | 40М/30 40М/30СГ | 40М/40 40М/40СГ | 40М/60 40М/60СГ | 40М/90 40М/90СГ | |
| Основа | полиуретан | |||||
| Плотность, г/см3 компонента А компонента Б | 1,65 1,20 | |||||
| Соотношение А:Б,масс.ч. | 5:1 | |||||
| Внешний вид: компонента А компонента Б | Однородная паста бежевого цвета. При хранении допускается наличие осадка. Однородная жидкость коричневого цвета. | |||||
| Жизнеспособность смеси 240г (при +23°С), мин, в пределах | 5-15 | 15-30 | 25-40 | 35-50 | 55-70 | 70-95 |
| Время открытой выдержки (при +23 ºС), мин | 8-20 | 20-40 | 0-45 | 45-70 | 70-95 | 100-135 |
| Время прессования (при +23ºС), ч, не более | 1,0 | 2,5 | 3,0 | 4,0 | 6,0 | 8,0 |
| Твердость по Шору А/Шору Д, усл.ед. | 95/60 | |||||
| Динамическая вязкость компонента А (при +25°С), мПа·с, в пределах | 23 000 - 35 000 | |||||
| Прочность при растяжении, МПа | 10,0 | |||||
| Прочность клеевого соединения, , МПа, при сдвиге сталь/сталь алюминий/алюминий | не менее 15,0 не менее 9,5 | |||||
| Температура нанесения, ºС | от +15 ºС до +30 ºС Склеивание можно производить при более низкой и более высокой температуре, при этом время отверждения изменится | |||||
| Температура эксплуатации, ºС | от -60 до +100 (кратковременно до +150) | |||||
| Гарантийный срок хранения | 12 месяцев | |||||
| Условия хранения | в герметичной упаковке при температуре от 0°С до +40°С | |||||
Преимущества:
- высокая прочность склеивания;
- отверждение без усадки;
- не содержит органических растворителей;
- возможно машинное и ручное нанесение.



