Новости
13 ноября 2020
Распродажа цилиндров ЕВРО-ШЕЛЛ и ISOTEC со склада в городе Москва!
Цилиндры предназначены для тепло-, звукоизоляции и огнезащиты:
• Трубопроводов тепловых сетей при надземных (на открытом воздухе, в подвалах, помещениях) и подземных (в каналах, тоннелях) прокладках;
• Технологических трубопроводов с положительными и отрицательными температурами во всех отраслях промышленности, в том числе в пищевой индустрии, на предприятиях микробиологии, радиоэлектроники и др., где требуется соблюдение условий повышенной чистоты воздуха в помещении;
• Фланцевых соединений, муфтовой и фланцевой арматуры;
• Трубопроводов горячего и холодного водоснабжения в жилищном, гражданском строительстве и на промышленных предприятиях.
Подробнее о вырезных цилиндрах ЕВРО-ШЕЛЛ>>
Подробнее о термонавивных цилиндрах ISOTEC>>
Товар участвующий в акции:
Наименование | Диаметр, мм | Толщина стенки, мм | Количество, пог.м. | Цена прайс, руб./пог.м. | Цена по акции, руб./пог.м. |
Вырезные цилиндры ЕВРО-ШЕЛЛ | |||||
EURO-ШЕЛЛ Fire Ц 100/Ф 1000*10*30 | 10 | 30 | 702 | 235,00 | 199,75 |
EURO-ШЕЛЛ Ц 100, 1000*108*40 | 108 | 40 | 126 | 357,00 | 303,50 |
EURO-ШЕЛЛ Ц 100, 1000*133*40 | 133 | 40 | 132 | 400,00 | 340,00 |
EURO-ШЕЛЛ Ц 100, 1000*219*50 | 219 | 50 | 67 | 726,00 | 617,10 |
EURO-ШЕЛЛ Ц 100, 1000*50*40 | 50 | 40 | 142 | 245,00 | 208,30 |
EURO-ШЕЛЛ Ц 100, 1000*76*40 | 76 | 40 | 160 | 314,00 | 266,90 |
EURO-ШЕЛЛ Ц 100, 1000*89*40 | 89 | 40 | 204 | 341,00 | 289,90 |
EURO-ШЕЛЛ Ц 80 1000*22*30 | 22 | 30 | 24 | 113,00 | 96,10 |
EURO-ШЕЛЛ Ц 80 1000*28*30 | 28 | 30 | 120 | 125,00 | 106,30 |
EURO-ШЕЛЛ Ц 80 1000*32*30 | 32 | 30 | 110 | 140,00 | 119,00 |
EURO-ШЕЛЛ Ц 80 1000*42*30 | 42 | 30 | 176 | 150,00 | 127,50 |
EURO-ШЕЛЛ Ц 80 1000*48*30 | 48 | 30 | 200 | 160,00 | 136,00 |
EURO-ШЕЛЛ Ц80/Ф 1000*22*20 | 22 | 20 | 192 | 131,00 | 111,35 |
Термонавивные цилиндры ISOTEC Section | |||||
ИЗОТЕК Цилиндр-100х114/Ч-1200 | 114 | 100 | 22,8 | 1206,70 | 708,10 |
ИЗОТЕК Цилиндр-30х169/Ч-1200 | 169 | 30 | 294 | 491,10 | 290,05 |
ИЗОТЕК Цилиндр-30х219/Ч-1200 | 219 | 30 | 15,6 | 624,50 | 370,40 |
ИЗОТЕК Цилиндр-30х273/Ч-1200 | 273 | 30 | 80,4 | 863,90 | 514,20 |
ИЗОТЕК Цилиндр-40х114/Ч-1200 | 114 | 40 | 14,4 | 448,10 | 263,10 |
ИЗОТЕК Цилиндр-40х169/Ч-1200 | 169 | 40 | 108 | 562,50 | 332,50 |
ИЗОТЕК Цилиндр-40х48/Ч-1200 | 48 | 40 | 7,2 | 290,80 | 170,30 |
ИЗОТЕК Цилиндр-50х114/Ч-1200 | 114 | 50 | 78 | 560,10 | 328,55 |
ИЗОТЕК Цилиндр-50х169/Ч-1200 | 169 | 50 | 1,2 | 694,40 | 410,10 |
ИЗОТЕК Цилиндр-50х219/Ч-1200 | 219 | 50 | 30 | 876,00 | 518,60 |
ИЗОТЕК Цилиндр-60х169/Ч-1200 | 169 | 60 | 92,4 | 829,80 | 488,90 |
ИЗОТЕК Цилиндр-60х219/Ч-1200 | 219 | 60 | 37,2 | 1037,80 | 614,40 |
ИЗОТЕК Цилиндр-70х114/Ч-1200 | 114 | 70 | 50,4 | 779,80 | 457,60 |
ИЗОТЕК Цилиндр-70х169/Ч-1200 | 169 | 70 | 49,2 | 936,50 | 552,70 |
ИЗОТЕК Цилиндр-80х169/Ч-1200 | 169 | 80 | 126 | 1043,80 | 615,05 |
ИЗОТЕК Цилиндр-90х114/Ч-1200 | 114 | 90 | 62,4 | 1110,70 | 651,40 |
1. Производитель цилиндров EURO-ШЕЛЛ – АО «Тизол», г. Нижняя Тура, Свердловская обл.
2. Производитель цилиндров ISOTEC Section - ООО «Сен-Гобен Строительная Продукция Рус», г. Челябинск.
3. Самовывоз со склада ООО «Строй-Диалог» по адресу г. Москва, ул. Кирпичная, д. 7.
4. Количество цилиндров указано по состоянию на 13.11.2020г.
5. Цена указана с учетом НДС (20%), действует на товары участвующие в акции.
6. Продукция сертифицирована.
7. Предложение не является публичной офертой, определяемой положениями ст. 437 ГК РФ.
8. Дополнительная информация по телефонам: +7 (495) 978-33-22
Другие новости
01 октября 2024
Коллектив группы компаний «ПроФеССОР» поздравляет весь коллектив АО «Тизол» с юбилеем!
17 сентября 2024
Плита EURO-ЛИТ сертифицирована во ВНИИПО
Негорючесть огнезащитных плит EURO-ЛИТ подтверждена во ФГБУ ВНИИПО МЧС России.
12 августа 2024
ЕТ ДРЕВО-новое направление применения МБОР-Ф!
Распространяется на несущие, самонесущие и ограждающие деревянные конструкции для понижения класса пожарной опасности до К0, поднятия огнестойкости до 45 минут.